新横浜4LDK 賃貸併用住宅 収益物件
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原町 |
---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩5分 |
価格 | ご成約済 | 土地面積 | 169.15m² | 延床面積 | 186.02m² |
---|---|---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 専有面積 | m² | 築年数 |
1階自宅部分は93.70㎡の4LDK。2階賃貸部分は1K×5部屋。満室稼働中。
※容積率オーバー、既存不適格物件。物件詳細情報 お問い合わせ ページトップ
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原町 菊名賃貸併用住宅 |
---|---|
交通 | JR横浜線新横浜駅 徒歩5分 東急東横線菊名駅 徒歩10分 |
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
専有面積 | m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | 南 |
建物階数 | 部屋階数 | 2階 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 169.15m² | 延べ床面積 | 186.02m² |
間取内容 | 洋室12畳 1階 洋室10畳 1階 洋室8畳 1階 洋室4.5畳 1階 |
||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 169.15m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 38m² | ||
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 12.4m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | b0002 | ||
自社物 | 状態 | 成約 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせ先
アイラボ株式会社
〒231ー0045
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-127-7
宅建免許番号: 神奈川県知事 (2) 第028239号
お電話でのお問合せはこちら♪内覧予約、ご質問などお気軽にお問合せ下さい。
-
お問合せ番号b0002
※お問合せ番号をご確認の上ご連絡ください。
-
045-334-8498受付時間:10:00~19:00(定休 / 火・水)